Campeonato Nacional de Montanha 2007
|
||||||
| MAIO | 18.20 | RAMPA INT S. DA ESTRELA ACP - CIDADE DA COVILHÃ | ACP | COVILHA | - | |
| JUNHO | 23.24 | RAMPA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS | C AUT M GRANDE | F. VINHOS | - | |
| JULHO | 28.29 | RAMPA DE BRAGANÇA | NORDESTE A C | BRAGANÇA | Categoria 3 : 6º / Classe 42 : 1º | |
| AGOSTO | 25.26 | RAMPA PORCA DE MURÇA | C A V REAL | MURÇA | Categoria 3 : 4º / Classe 42 : 1º | |
| SETEMBRO | 28.29 | RAMPA DA PENHA | F C PORTO | GUIMARÃES | NÃO PONTUOU | |
| OUTUBRO | 27.28 | RAMPA DO SPORT CLUBE DA REGUA | S C REGUA | MURÇA | Categoria 3 : º / Classe 42 : º |
| Nº | NOMES | TOTAL |
| 410 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 75 |
| 402 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 69 |
| 414 | CARLOS Jorge Tavares INÁCIO | 60 |
| 302 | LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 47 |
| 417 | DOMINGOS António Dias FERNANDES | 37 |
| 418 | NUNO Miguel Portela Gonçalves da MOTA | 28 |
| 413 | ALBERTO MIGUEL Inácio Mangana dos SANTOS | 18 |
| 715 | MARTINE Campos PEREIRA | 15 |
| 501 | JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 13 |
| 703 | JOSÉ Artur Macedo da Costa TEIXEIRA | 13 |
| 301 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 11 |
| 412 | ARMANDO Gonçalves SAINHAS | 10 |
| 502 | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 10 |
| 415 | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 9 |
| 702 | DANIEL António de Jesus VIDAL | 9 |
| 316 | PEDRO Nuno Proença MEXIA ALVES | 9 |
| 307 | JORGE Barros NIETO GUIMARÃES | 8 |
| 420 | RUI Manuel Ribeiro Cardoso Lameiras SALGADO | 8 |
| 422 | FRANCISCO José da Silva Campos MARRÃO | 7 |
| 419 | FRANCISCO Xavier Duarte PENHA | 6 |
| 419 | JOSÉ Miguel Sousa Guedes Dias GOMES | 5 |
Patrocinadores
| Alumínios Afonso - Canedo de Basto |
| Ourivesaria Magalhães Costa - Celorico de Basto |
| ProjetArt - Fermil de Basto |
| TractorBasto - Fermil de Basto |
| All4MINI - Viana do Castelo |
| CLICAPE, Higiéne, Segurança e Saúde no Trabalho - Vila Nova de Famalicão |
| FISCONTA - Arco de Baúlhe |
| Carpintaria Eugénio Silva - Canedo de Basto |
| BAR DA VINHA - Mondim de Basto |
| Restaurante Dona Alzira - Celorico de Basto |
| Ramos & Ramos - Mondim de Basto |
| Manuel Avelino Seguros - Amarante |
| Vinho Verde Montenegro - Arco de Baúlhe |
| Conta Empresarial - Celorico de Basto |
| LUSIL - Vila Nova de Gaia |
| RADIO REGIÃO DE BASTO - Celorico de Basto |
| IMOCABECEIRENSE - Cabeceiras de Basto |
| Ferraz & Ferraz - Automatismos e Portões - Mondim de Basto |